首頁 > 旅遊

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

由 築通社 發表于 旅遊2021-09-05

簡介45設計總監 | 于濤設計團隊 | 高惠群、唐曉磊、許歡歡、周彬帥、張向超馮傑、張志磊 、傅徐麗 、範夢如、聶章飛建築攝影 | 鄔濤內容製作 | 拓觀品牌部

新城樾系列什麼檔次

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

實景鑑賞

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲入場·步移景異 | 專案所處地環境優越,地域文化底蘊強,因此規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲示範區入口·中正 | 以蓬勃大氣,造禮賓之景。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲門廳·山影 | 以石景模擬山巒,樹、雲、水影相交映,詩情畫意安然而生。穿行於山水間,品味“江山秋色圖”的典雅清麗。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲廊道·水境 | 水聲低吟中 , 緩步至接待中心。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲院落 · 大樸 | 借鑑傳統多重院落形態,層層院落組合出多重空間形態,閒庭信步間,感受其大樸淡雅,墨意盎然的多重觀感。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲立面·通透 | 建築和雲山背景關係交相輝映,空間層次愈加豐富,透明玻璃與院內的建築山水花木,自然和諧的融合在一起。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲內庭·靜美 | 自然景色的滲透,與曲水流觴形成強烈的明暗對比,塑造出獨特的寧靜美。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲景觀·流雲 | 以園林安家,將居置於園,內心更安定、從容。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲細部·小品 | 墨韻於內,留白於外。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲示範區室內&樣板房

設計表達

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

▲示範區生成圖 | 不規則地塊的打造。

紹興新城棠樾|規劃上做到築景合一,構成步移景異的視覺享受

專案地點 | 浙江省紹興市

業主單位 | 新城控股

設計內容 | 建築設計

用地規模 | 114175㎡

建築規模 | 166200㎡

容積率 | 1。45

設計總監 | 于濤

設計團隊 | 高惠群、唐曉磊、許歡歡、周彬帥、張向超

馮傑、張志磊 、傅徐麗 、範夢如、聶章飛

建築攝影 | 鄔濤

內容製作 | 拓觀品牌部

Tags:示範區院落多重步移景異